SEAGUAR SOFT
SEAGUAR SOFT

Karakteristika istih kao i mare (ace) varijanta ali povećane mekoće koja omogućava prirodniju prezentaciju mamca.

Debljina / Nosivost
0,160 mm / 3,00 kg (212637)
0,180 mm / 3,50 kg (212638)
0,200 mm / 4,50 kg (212639)
0,230 mm / 6,00 kg (212640)
0,260 mm / 7,00 kg (212641)
0,280 mm / 8,00 kg (212642)
0,310 mm / 9,00 kg (212669)
0,330 mm / 10,00 kg (212643)
0,370 mm / 12,00 kg (212644)
0,400 mm / 13,00 kg (212645)
0,430 mm / 15,00 kg (212670)
0,470 mm / 17,00 kg (212671)
0,520 mm / 22,00 kg (212672)
0,570 mm / 24,50 kg (212673)

Main navigation